長(zhǎng)沙共和信息科技公司供應(yīng)曙光服務(wù)器、浪潮服務(wù)器、惠普服務(wù)器及工作站!HP服務(wù)器代理商 | 中科曙光服務(wù)器
您所在的位置:首頁(yè)> 產(chǎn)品中心
>曙光服務(wù)器
曙光天闊I420-G30服務(wù)器
長(zhǎng)沙共和信息技術(shù)有限公司從事曙光服務(wù)器經(jīng)銷商以來(lái)(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙曙光服務(wù)器經(jīng)銷商),發(fā)現(xiàn)曙光服務(wù)器一直很受市場(chǎng)的歡迎,這當(dāng)然跟服務(wù)器的自身性價(jià)比與售后技術(shù)服務(wù)是成正比的。今天長(zhǎng)沙曙光服務(wù)器經(jīng)銷商就給大家推薦一款非常值得購(gòu)買(mǎi)的曙光機(jī)架式服務(wù)器---曙光天闊I420-G30服務(wù)器。
長(zhǎng)沙曙光服務(wù)器經(jīng)銷商介紹,曙光天闊I420-G30服務(wù)器是曙光基于英特爾® 至強(qiáng)® 可擴(kuò)展處理器平臺(tái)開(kāi)發(fā)的一款雙路服務(wù)器,配置靈活,廣泛適用于互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、等行業(yè)。
技術(shù)規(guī)格
處理器 | 支持英特爾® 至強(qiáng)® 可擴(kuò)展處理器(Skylake和Cascade lake系列CPU),高速UPI互連總線(10.4/9.6 GT/s,依CPU型號(hào)不同而不同),大容量三級(jí)緩存(15/20/25/30/35 MB,依CPU型號(hào)不同而不同) | ||
芯片組 | Intel C620系列芯片組 | ||
內(nèi)存 | 16根內(nèi)存插槽支持DDR4 2933/2666/2400/2133 ECC內(nèi)存(工作頻率依CPU和內(nèi)存配置不同而不同) 可擴(kuò)展至2TB內(nèi)存支持RDIMM、LRDIMM、英特爾®傲騰?數(shù)據(jù)中心級(jí)持久內(nèi)存(DCPMM)、NVDIMM及NVDIMM-N | ||
網(wǎng)絡(luò) | 板載集成千兆雙口RJ45,可選萬(wàn)兆雙口RJ45、千兆四口RJ45、萬(wàn)兆雙口光纖等多種網(wǎng)絡(luò)接口 | ||
PCIe擴(kuò)展 | 可支持6個(gè)PCIe擴(kuò)展插槽(含2個(gè)專用PCIe插槽) | ||
存儲(chǔ)控制器 | 集成12口SATA硬盤(pán)控制器可靈活配置 SAS卡,支持RAID0/1/10 SAS RAID卡,支持RAID 0/1/5/6/50/60 支持Cache電容保護(hù),提供RAID狀態(tài)遷移、RAID配置記憶等功能 | ||
硬盤(pán)方案 | 12盤(pán)位機(jī)型;最高支持12 LFF/SFF,其中可支持8個(gè)U.2 SSD 支持SAS/SATA硬盤(pán)混插,支持可選后置2個(gè)SFF,支持1個(gè)M.2 SSD,同時(shí)支持PCIe SSD;內(nèi)置Micro SD卡 | ||
其他端口 | 1個(gè)RJ-45管理接口,位于機(jī)箱后部; 2個(gè)USB 3.0接口位于機(jī)箱后部,機(jī)箱前部可選配2個(gè)USB3.0或者USB2.0; 1個(gè)VGA接口,位于機(jī)箱后部,可選配支持前置VGA;可選1個(gè)串口,位于機(jī)箱后部; 1個(gè)SD卡插槽,位于機(jī)箱內(nèi)部 | ||
電源 | 可選550W 或1200W CRPS鉑金電源,可增配至1+1冗余 | ||
散熱 | 3個(gè)熱插拔風(fēng)扇模組 | ||
管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虛擬媒介等管理功能,對(duì)外提供1個(gè)1Gbps RJ45管理口,可支持NCSI功能 | ||
光驅(qū) | 支持USB DVD-RW光驅(qū) | ||
顯卡 | 集成顯示控制器,最大分辨率1920x1080 | ||
支持操作系統(tǒng) | Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 RHEL 6.X 64bit RHEL 7.X 64bit SLES 12 SPx 64bit Ubuntu 15.10 64bit VMware ESXi 6.0 Oracle Linux 操作系統(tǒng)支持情況如有變更,恕不另行通知 | ||
認(rèn)證 | 通過(guò)CCC、CB及CE等認(rèn)證(具體參考服務(wù)器產(chǎn)品認(rèn)證列表) | ||
電源電壓 | 200-240V/50Hz | ||
機(jī)箱 | 2U機(jī)架式服務(wù)器機(jī)箱 | ||
機(jī)箱尺寸 | 87.8mm(高)x 448mm(寬)x729.8mm(深) 87.8mm(高)x 482(含箱耳)mm(寬)x729.8mm(深) | ||
重量 | 35千克(不含導(dǎo)軌) | ||
工作溫度 | 工作時(shí)5℃~40℃(41℉~104℉) 存儲(chǔ)-40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||
工作濕度 | 工作時(shí)相對(duì)濕度90%RH(40℃)工作時(shí)35%~80% RH 運(yùn)輸存儲(chǔ)20%~93% RH | ||
振動(dòng) | 頻率5Hz~500Hz加速度≤20m/s2 ,振幅≤0.15mm | ||
沖擊 | 峰值加速度150m/s2~300m/s2,持續(xù)時(shí)間≤11ms | ||
碰撞 | 峰值加速度100m/s2~150m/s2,次數(shù)1000次內(nèi) |
(此內(nèi)容由m.yinuozhineng.com提供)
上一條: 曙光天闊A620-G30服務(wù)器
下一條: 曙光TC4600T G3服務(wù)器
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品
掃二維碼咨詢 |
產(chǎn)品導(dǎo)航 曙光服務(wù)器 浪潮服務(wù)器 惠普服務(wù)器 新華三服務(wù)器 寶德服務(wù)器 |
聯(lián)系我們 座機(jī):0731-89842037 89842038 89842039 電話:130-3678-6724 133-8731-9287 地址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路139號(hào)新世界廣場(chǎng) 郵箱:luolie130@163.com |
關(guān)于我們 公司介紹 企業(yè)文化 資質(zhì)榮譽(yù) 企業(yè)郵局 |